By - Craig Mullins
USB Speeds 2021
USB Speeds 2021
Current Name | Year of Introduction | Maximum Speed | Connector Type |
---|---|---|---|
USB4 | 2019 | 40Gbps | USB Type-C |
USB 3.2 Gen 2×2 | 2017 (as USB 3.2) | 20Gbps | USB Type-C |
USB 3.2 Gen 2 | 2014 (as USB 3.1) | 10Gbps | USB Type-A or Type-C |
USB 3.2 Gen 1 | 2009 (as USB 3.0) | 5Gbps | USB Type-A or Type-C |
USB 2.0 | 2001 | 480Mbps | USB Type-A |
USB 1.0 | 1996 | 12Mbps | USB Type-A |
Related Posts:
Ledger Nano X Wallet Burning Man Live Video Stream 2021 Emergency Shelter Supplies & Staffing Tips How To Choose A Bitcoin, AltCoin & Crypto Currency Power… OBELISK GRN1 Best Cheap Minecraft Pixelmon Reforged Dedicated Server… Attorney SEO: Get The Best Deal Today! Introduction to Bitcoin: What Is Bitcoins?